
新乡医学院2016年诚聘海内外高层次人才
来源:中国科学人才网 发布时间:2017-02-19 阅读次数:次
| 招聘岗位 | 学科专业 | 招聘人数 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 杨安钢教授团队 | 免疫学 | 2 | 博士毕业研究生 |
| 生化与分子生物学 | 2 | 博士毕业研究生 | |
| 生物技术 | 2 | 博士毕业研究生 | |
| 徐勇教授团队 | 卫生事业管理 | 1 | 博士毕业研究生 |
| 人力资源管理 | 1 | 博士毕业研究生 | |
| 张志珺教授团队 | 神经认知 | 1 | 博士毕业研究生 |
| 临床神经心理 | 1 | 博士毕业研究生 | |
| 张中健教授团队 | 遗传学 | 1 | 博士毕业研究生,有模式生物数量性状遗传研究方向2年以上工作经历,且有较好的工作基础 |
| 生物物理学 | 2 | 博士毕业研究生,了解生物物理学相关领域理论知识及研究方法 | |
| 生物信息学 | 1 | 博士毕业研究生,或者是公聚焦显微镜,双光子显微镜应用等 | |
| 兽医学 | 1 | 博士毕业研究生,动物解剖学和组织胚胎学,特别对于啮齿类动物模型经验优先 | |
| 神经生物学 | 3 | 博士毕业研究生,三年以上脑片或在体神经电生理学或光学成像经验。至少熟悉下列一种计算机编程语言:C++,matlab,python或R。对新技术及仪器研发有兴趣 | |
| 分子生物学 | 4 | 博士毕业研究生,有DNA克隆等分子生物学基础以及小鼠模型工作经验 | |
| 杨万才教授团队 | 肿瘤病理学 | 2 | 发表本专业SCI论文影响因子5以上1篇或3以上2篇 |
| 分子或细胞生物学 | 2 | 发表本专业SCI论文影响因子5以上1篇或3以上2篇 | |
| 肿瘤干细胞或肿瘤免疫学 | 2 | 发表本专业SCI论文影响因子5以上1篇或3以上2篇 | |
| 杨云雷教授团队 | 神经药理学 | 3 | 博士毕业研究生 |
| 神经生物学 | 3 | 博士毕业研究生 | |
| 生物化学与分子生物学专业 | 3 | 博士毕业研究生 | |
| 王辉教授团队 | 分子生物学 | 1 | 博士毕业研究生,要有SCI且IF大于5分的论文 |
| 医学免疫学 | 1 | 博士毕业研究生,要有SCI且IF大于5分的论文 | |
| 吉宏龙教授团队 | 分子生物学 | 2 | 博士毕业研究生,动物模型经验优先,发表中科院2区文章 |
| 生理与生物物理学 | 2 | 博士毕业研究生,脑片电生理,发表中科院2区文章 | |
| 王现伟教授团队 | 生理与病理生理学 | 2 | 博士毕业研究生,从事心血管基础研究,熟悉动物实验优先 |
| 解剖学与组织胚胎学、病理学 | 1 | 博士毕业研究生,熟悉动物实验优先 | |
| 分子生物学 | 1 | 博士毕业研究生 | |
| 细胞生物学 | 1 | 博士毕业研究生,从事干细胞相关课题研究 | |
| 吴卫东教授团队 | 环境工程学 | 1 | 博士毕业研究生,熟悉大气检测装置的整合和优化者优先 |
| 分子生物学 | 1 | 博士毕业研究生,熟悉基因工程者优先 | |
| 药物化学 | 1 | 博士毕业研究生,熟悉天然药物筛选者优先 | |
| 余增丽教授团队 | 营养与食品卫生学 | 1 | 博士毕业研究生 |
| 流行病学 | 1 | 博士毕业研究生 | |
| 林俊堂教授团队 | 发育神经生物学 | 1 | 博士毕业研究生 |
| 干细胞相关专业 | 2 | 博士毕业研究生 | |
| 细胞免疫学 | 1 | 博士毕业研究生 | |
| 路承彪教授团队 | 神经生理学 | 2 | 博士毕业研究生 |
| 神经药理学 | 1 | 博士毕业研究生 | |
| 神经病理学 | 1 | 博士毕业研究生 | |
| 神经心理学 | 1 | 博士毕业研究生 | |
| 冯志伟教授团队 | 神经生物学 | 1 | 博士毕业研究生,有SCI 4 分文章 |
| 干细胞专业 | 1 | 博士毕业研究生,有SCI 4 分文章 | |
| 肿瘤专业 | 2 | 博士毕业研究生,有SCI 4 分文章 | |
| 合计 66人 | |||


