公告详情
因工作需要,根据《海盐县事业单位公开招聘人员暂行办法》(盐委办[2007]40号)有关精神,并报请县有关部门核准,决定赴有关高等医学院校招聘优秀、紧缺型卫生专技人才,现就有关事项公告如下:
一、招聘范围和对象
1.2026年全日制公办普通高校医学类专业的本科及以上应届优秀毕业生。
2.2026年全日制普通高校(独立学院或民办院校)医学类专业的本科应届优秀毕业生,限报紧缺型专业岗位。
二、招聘的基本条件
1.遵纪守法,品行端正,热爱招聘岗位工作;
2.具有正常履行职责的身体条件;
3.具备招聘岗位所需的资格条件(见招聘计划表);
4.独立学院或民办院校本科毕业生限嘉兴户籍或嘉兴生源,其余考生不限户籍。
三、待遇
聘用后与招聘单位签订事业单位聘用合同,享受事业单位人员相关的工资福利待遇。
四、招聘计划及资格条件(见招聘计划表)
五、招聘程序和办法
根据 公开、平等、竞争、择优 的原则,采取现场报名、面试、考核、体检、签约聘用等程序进行。
1.现场报名(见后续的校园招聘公告)
2.面试
面试满分为100分,面试成绩低于60分的予以淘汰。面试由海盐县人力社保局会同海盐县卫生健康局现场组织实施。
3.考核
由海盐县人力社保局会同海盐县卫生健康局现场考核。
六、签定就业协议
考核合格的确定为拟录用签约对象,海盐县卫生健康局人事科一般于考核后15日内通知具体签约对象来盐参加体检,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,体检合格后签订就业协议。
七、其它事项
录用对象在接到聘用通知书后,必须在规定的时间内报到。无正当理由逾期者,取消聘用资格。同时须于2026年8月31日前取得相应学历、学位证书,不能按时取得报考岗位规定的学历、学位证书的,取消聘用资格。
海盐县卫生健康局联系人:肖晓慧
联系电话:0573—86865106
监督电话:0573—86168302
海盐县人力社保局
海盐县卫生健康局
2025年10月29日
2026年海盐县优秀紧缺型卫生人才招聘计划表 | |||||
序号 | 岗位名称 | 招聘资格条件及有关要求 | 招聘单位 | 招聘人数 | 备注 |
1 | 神经内科医生 | 研究生学历,博士学位,神经内科专业 | 县级医疗单位 | 1 | |
2 | 心内科医生 | 研究生学历,博士学位,心内科专业 | 县级医疗单位 | 1 | |
3 | 普外科医生 | 研究生学历,硕士学位,外科学专业(专业型) | 县级医疗单位 | 1 | |
4 | 急诊科医生 | 研究生学历,硕士学位,急诊医学或重症医学专业(专业型) | 县级医疗单位 | 3 | |
5 | 护理 | 研究生学历,硕士学位,具有护士资格证,护理、护理学专业 | 县级医疗单位 | 2 | |
6 | 呼吸内科医生 | 研究生学历,硕士学位,内科学专业(呼吸内科方向、专业型) | 县级医疗单位 | 1 | |
7 | 超声科医生 | 研究生学历,硕士学位,超声医学专业(专业型) | 县级医疗单位 | 2 | |
8 | 放射科医生 | 研究生学历,硕士学位,影像医学与核医学或放射影像学专业(专业型) | 县级医疗单位 | 2 | |
9 | 外科医生 | 研究生学历,硕士学位,外科学专业(心胸外科方向、专业型) | 县级医疗单位 | 1 | |
10 | 理疗医生 | 研究生学历,硕士学位,康复医学与理疗学专业 | 县级医疗单位 | 1 | |
11 | 骨科医生 | 研究生学历,硕士学位,骨科学专业(专业型) | 县级医疗单位 | 1 | |
12 | 康复医生 | 本科及以上学历,学士学位,临床医学专业 | 县级医疗单位 | 1 | |
13 | 心电医生 | 本科及以上学历,学士学位,临床医学专业 | 县级医疗单位 | 1 | |
14 | 超声科医生 | 本科及以上学历,学士学位,医学影像学或临床医学专业 | 县级医疗单位 | 4 | 紧缺型专业岗位 |
15 | 影像医生 | 本科及以上学历,学士学位,医学影像学专业 | 县级医疗单位 | 1 | 紧缺型专业岗位 |
16 | 中医医生 | 研究生学历,硕士学位,中医类专业(专业型) | 县级医疗单位 | 7 | |
17 | 重症医生 | 本科及以上学历,学士学位,中医学、中西医结合、重症医学专业 | 县级医疗单位 | 2 | |
18 | 急诊医生 | 本科及以上学历,学士学位,急诊医学或临床医学专业 | 县级医疗单位 | 1 | 紧缺型专业岗位 |
19 | 儿童康复医生 | 研究生学历,硕士学位,康复医学与理疗学、听力与言语康复学、中医康复学专业 | 县级医疗单位 | 1 | |
20 | 妇产科医生 | 研究生学历,硕士学位,妇产科学专业(专业型) | 县级医疗单位 | 1 | |
21 | 乳腺外科医生 | 研究生学历,硕士学位,外科学或中医外科学专业(专业型) | 县级医疗单位 | 1 | |
22 | 临床医生 | 研究生学历,硕士学位,临床医学、中西医结合、中医学专业(专业型) | 县级医疗单位 | 1 | |
23 | 预防医生 | 研究生学历,硕士学位,公共卫生与预防医学类专业(本科为预防医学专业) | 县级卫生单位 | 1 | |
合计 | 38 | ||||
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://hy.zjhr.com/010/client/0573hy/table32.jsp?column1=8a1293669a295e51019a33f229244543