共计49个岗位,招若干人- 发布时间:2026-03-20- 截止时间:招满为止
右江民族医学院坐落于左右江革命老区、红色英雄城市——百色,是广西壮族自治区直属全日制普通本科院校。学校承担着本科生、研究生和留学生的培养任务,是 两国三省 交界地区(两国即中国、越南,三省即广西、云南、贵州)最大的高等医学教育中心、医疗卫生服务中心、医学科学研究中心。

巍巍学府,苒苒风华(历史沿革)。学校前身是创建于1958年的百色医学专科学校;1978年升格为本科医学院校,并更名为右江民族医学院;1997年通过全国普通高校本科教学合格评估;2007年接受教育部本科教学工作水平评估获优秀等级;2012年获批教育部第一批 卓越医生教育培养计划 项目试点高校;2013年成为硕士学位授权单位;2015年获 全国文明单位 和 全国毕业生就业典型经验高校 (全国高校就业50强)、教育部临床医学专业认证6年认证期限;2017年顺利通过教育部本科教学工作审核评估;2020年被评为 自治区文明校园 ;2021年列入广西立项建设新增博士学位授予单位。
薪火相传,接续奋斗(办学规模)。学校立足广西、面向全国、辐射东盟,以稳步发展全日制本科教育为主,加快发展研究生教育和留学生教育,积极办好继续教育和高等职业教育,弘扬 艰苦创业,自强不息 的右医精神,在探索中发展,在追求中前行。目前,学校占地面积约1453亩,有2个校区、3所直属附属医院、9所非直属附属医院和132个教学实践基地。学校有教职工及医务人员4600余人。近年来,学校大力推动科技强校战略和人才工程建设,选派300余名优秀教师出国攻读博士学位,聘请英国帝国理工大学教授、 上海曙光学者 等高层次人才来校工作。学校获享受国务院政府特殊津贴专家2人,全国优秀教师2人,广西特聘专家、自治区优秀专家等知名专家、学者50余人,自治区级高校黄大年式教学团队1个。
砥砺奋进,笃行致远(学科专业)。学校以医学学科为优势,医、理、管、文等学科协调发展。学校现有14个学院(部),有2个一级学科硕士学位授权点(涵盖23个二级学科);8个类别硕士专业学位授权点。有2个国家中医药管理局重点学科、2个广西一流学科、6个广西重点学科等33个省部级及以上重点学科;有23个本科专业,1个国家级一流本科专业建设点,9个自治区级一流本科专业建设点,7个广西高等学校优势特色专业、6项自治区特色专业及实验实训教学基地(中心)建设项目、5项自治区特色专业及课程一体化建设项目。学校主办省级学术期刊《右江民族医学院学报》和《右江医学》;有省部级以上科研平台12个,博士后创新实践基地2个,广西自然科学基金创新团队1个、广西高校高水平创新团队2个。
桃李芬芳,春华秋实(人才培养)。学校落实立德树人根本任务,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,以铸牢中华民族共同体意识为主线,秉承 大医精诚 校训,培养德智体美劳全面发展的 三得 人才,多项成果获国家教学成果奖一等奖和自治区教学成果特等奖。目前,学校面向全国20个省、自治区、直辖市招生。现有在校学生14800余人,与11个国家和地区的教育机构签署了合作交流协议,迄今共招收来自20多个国家长短期留学生800余人。毕业生执业医师资格考试通过率常年高于全国平均水平,执业护士资格考试通过率常年保持98%以上。硕士、本科毕业生当年年底就业率均保持在95%以上,荣获 全国毕业生就业典型经验高校 (全国高校就业50强)连续多年被评为 自治区普通高等学校就业创业工作突出单位 ,连续两年荣获 自治区普通高等学校留桂就业工作贡献突出单位 ,获批 中央专项***公益金宏志助航计划——全国高校毕业生就业能力培训基地 ,入选自治区级创新创业教育实践基地建设单位,荣获第二批自治区级深化创新创业教育改革示范高校称号。
铸造品牌,彰显特色(办学特色)。学校始终以坚持扎根少数民族地区不动摇、面向广大基层服务不动摇、培养高级应用型医学人才不动摇的 三个不动摇 ,为民族地区和广大基层培养 下得去、用得上、留得住 的高质量应用型医药卫生人才,形成学校鲜明的办学定位。建校以来,12万余名学子从学校奔赴广大基层和民族地区建功立业,用人单位对学校毕业生的总体满意度达99%以上,为改善边疆民族地区医疗卫生状况、促进区域经济社会发展和维护民族团结、社会和谐稳定做出重大贡献。党和国家领导人十分关心学校的建设和发展,江泽民、李鹏、李瑞环、宋任穷、李铁映、温家宝等党和国家领导人先后莅临学校视察指导,并对学校办学特色和办学成效给予了充分肯定,江泽民同志还为学校亲笔题写校名。
不忘初心,逐梦前行(展望未来)。当前,学校肩负着跨 两国三省交界 服务 一带一路 、地处革命老区办学传承红色基因、守护祖国卫生 南大门 助力兴边富民的 三大使命 ,学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持立德树人根本任务,以铸牢中华民族共同体意识为主线,牢记为党育人、为国育才的初心使命,把握国家高等教育发展战略调整机遇期,全面实施 创新发展三步走 战略,积极推进更名医科大学和新增博士学位授予单位建设工作,奋力开创新时代区域性高水平医科大学事业新局面,为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

| 引进类型 | 人才来源 | 全职引进政策待遇(万元 税前) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 组成 | 8年服务期 | 5年服务期 | 3年服务期 | |||
| 第一层次人才 | A类 | 取得与国家勋章和国家荣誉称号获得者、国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士、中国工程院院士、中国社会科学院学部委员、高等学校一级教授、何梁何利基金科学与技术成就奖获得者、国家实验室主任、国家级重大人才计划或国家高层次人才特殊支持计划杰出项目入选者、诺贝尔奖等国际著名奖项获得者、外籍最高学术权威机构会员等相当业绩的国内外知名专家学者。 | 面议 | |||
| B类 | 取得与国家级重大人才计划和国家高层次人才特殊支持计划领军项目入选者、国家杰出青年科学基金项目获得者、广西杰出人才培养项目人选、国家实验室分管科研工作副主任、全国重点实验室(含国家工程研究中心、国家技术创新中心、国家临床医学研究中心)主任、自治区实验室主任、科技创新 2030 重大项目、国家重点研发计划项目负责人、国家自然科学基金或国家社会科学基金重大项目负责人、国家科学技术奖(含自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖)一等奖(第一、第二完成人)或二等奖(第一完成人)、全国创新争先奖牌(创新团队带头人)、全国创新争先奖章、国家社会科学基金项目优秀成果特别荣誉奖(第一、第二完成人)或专著类一等奖(第一完成人)、国家级教学成果奖特等奖(第一、第二完成人)或一等奖(第一完成人)、高等学校科学研究优秀成果奖特等奖(第一、第二完成人)或一等奖(第一完成人)、何梁何利基金科学与技术进步奖或创新奖、孙冶方经济科学奖著作奖或论文奖(第一作者)、广西最高科学技术奖、广西科学技术奖(含广西自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖)特等奖(第一完成人)、全国杰出专业技术人才、全国中医药首席科学家、国医大师等相当业绩的专家学者。 | 面议 | ||||
| C类 | 取得与国家级重大人才计划或国家高层次人才特殊支持计划青年项目入选者、国家优秀青年科学基金项目获得者、八桂学者、第九批及以后批次的自治区特聘专家、全国重点实验室(含国家工程研究中心、国家技术创新中心、国家临床医学研究中心)分管科研工作副主任、自治区实验室分管科研工作副主任、国家自然科学基金、国家社会科学基金重点项目负责人全国创新争先奖状、国家科学技术奖(含自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖)二等奖(第二完成人)、国家社会科学基金项目优秀成果专著类一等奖(第二完成人)或二等奖(第一完成人)、国家级教学成果奖一等奖(第二完成人)或二等奖(第一完成人)、高等学校科学研究优秀成果奖一等奖(第二完成人)或二等奖(第一完成人)、中国青年科技奖、中国青年科学家奖、中国青年女科学家奖、中国科协求是杰出青年奖、中国专利金奖(第一发明人)、广西科学技术奖(含自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖)特等奖(第二完成人)或一等奖(第一完成人)、广西青年科技杰出贡献奖、广西科学技术合作奖(第一完成人)、广西社会科学优秀成果奖一等奖(第一完成人)、全国名中医、国家卫生健康突出贡献中青年专家等相当业绩的专家学者。 | 面议 | ||||
| D类 | 取得与第一至八批自治区特聘专家、八桂青年拔尖人才、广西医学高层次骨干人才培养 139 计划、国家地方联合实验室主任、国家企业技术中心主任、省部级重点实验室主任、国家社会科学基金项目优秀成果专著类二等奖(第二完成人)、国家级教学成果奖二等奖(第二完成人)、高等学校科学研究优秀成果奖二等奖(第二完成人)、中国专利银奖(第一发明人)、广西科学技术奖(含自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖)一等奖(第二完成人)或二等奖(第一完成人)、广西科学技术合作奖(第二完成人)、广西社会科学优秀成果奖一等奖(第二完成人)或二等奖(第一完成人)、国务院政府特殊津贴专家、岐黄学者、自治区优秀专家等相当业绩的博士。 | 面议 | ||||
| E类 | 取得与广西医学高层次骨干人才培养 139 计划(学科带头人)、广西高校思想政治教育杰出人才支持计划(领军人才、广西科学技术奖(含自然科学奖、技术发明奖和科学技术进步奖)二等奖(第二完成人)、青年岐黄学者、广西创新争先奖(团队负责人、个人)、广西青年科技奖、桂派中医大师等相当业绩的博士。 | 安家费 | 医学类: 95~115 | 医学类: 60~70 | 医学类: 30~35 | |
| 非医学类:80~100 | 非医学类: 50~60 | 非医学类: 25~30 | ||||
| 租/购房补贴 | 45 | 28 | 15 | |||
| 科研启动经费 | 50(社科类30) | 30(社科类20) | 20(社科类10) | |||
| F类 | 具有博士学位且近5年(即与学校签订服务合同当月往前计的5年内,下同)以第一作者或通讯作者在本专业领域具有高影响力的期刊上发表过高水平的论文者。 | 安家费 | 医学类: 75~95 | 医学类: 45~55 | 医学类: 25~30 | |
| 非医学类:60~80 | 非医学类: 35~45 | 非医学类: 20~25 | ||||
| 租/购房补贴 | 40 | 25 | 13 | |||
| 科研启动经费 | 30(社科类18) | 20(社科类10) | 10(社科类7) | |||
| 第二层次人才 | 未达到第一层次人才的引进条件,但符合下列条件之一者: 1.具有博士学位的正高级职称人员; 2.具有博士学历证和博士学位证(或者具有教育部认证的国外博士学历学位认证书),能力突出,近5年具备一定科研业绩成果者。 | 安家费 | 医学类: 60~75 | 医学类: 37~47 | 医学类: 20~25 | |
| 非医学类:45~60 | 非医学类: 28~38 | 非医学类: 16~21 | ||||
| 租/购房补贴 | 35 | 21 | 11 | |||
| 科研启动经费 | 20(社科类12) | 15(社科类8) | 8(社科类5) | |||
| 第三层次人才 | 未达到第一、第二层次人才的引进条件,但符合下列条件之一者: 1.国家认可的博士后科研流动站出站人员; 2.具有博士学位的副高级职称人员; 3.具有博士学历证和博士学位证(或具有教育部认证的国外博士学历学位认证书),近5年具备一定科研业绩成果者。 | 安家费 | 医学类: 50~60 | 医学类: 31~38 | 医学类: 18~23 | |
| 非医学类:35~45 | 非医学类: 21~28 | 非医学类: 10~15 | ||||
| 租/购房补贴 | 30 | 18 | 10 | |||
| 科研启动经费 | 15(社科类9) | 10(社科类6) | 6(社科类3) | |||
| 第四层次人才 | 取得博士学位(单证),近5年具备一定科研业绩成果者。 | 安家费 | 医学类: 30~50 | 医学类: 18~31 | 医学类: 10~18 | |
| 非医学类: 15~25 | 非医学类: 10~15 | 非医学类: 5~8 | ||||
| 租/购房补贴 | 25 | 15 | 9 | |||
| 科研启动经费 | 10(社科类6) | 6(社科类4) | 4(社科类2) | |||
| 序号 | 需求专业 | 学院 | 联系人 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学类(含康复) | 临床医学院 | 梁老师 | 0776-2836532 13977619130 |
| 2 | 基础医学类、临床医学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类、生理学、人体解剖与组织胚胎学、法医学、生物医学工程、神经生物学、遗传学、发育生物学、病理学与病理生理学、免疫学、病原生物学、物理学、数学等 | 基础医学院 | 张老师 | 0776-2849482 18778677323 |
| 3 | 药学、中药学、药理学、药剂学等 | 药学院 | 韦老师 | 0776-2849935 15007769470 |
| 4 | 口腔医学类 | 口腔医学院 | 杨老师 | 0776-2806701 18078601024 |
| 5 | 护理学类(含助产)、公共卫生与预防医学类、临床医学类等 | 护理学院 | 钟老师 | 0776-2828103 18207762520 |
| 6 | 智能医学工程、医学实验技术、医学检验技术、生物医药数据科学、计算机科学与技术等 | 医学技术与人工智能学院 | 庞老师 | 0776-2802667 13977626390 |
| 7 | 影像技术、影像医学、超声医学、核医学、智能影像等 | 医学影像学院 | 林老师 | 0776-2856705 19978784585 |
| 8 | 劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、卫生毒理学等公共卫生与预防医学类专业 | 公共卫生学院 | 何老师 | 0776-2827861 18707762168 |
| 9 | 公共管理、工商管理、社会医学与卫生事业管理等 | 人文与管理学院 | 韦老师 | 18778691879 |
| 10 | 翻译(学)、外国语言学及应用语言学、英语语言文学、区域国别学、语言数据科学 | 语言文化学院 | 卢老师 | 0776-2849537 15078187886 |
| 11 | 马克思主义理论类、中共党史党建及相近专业 | 马克思主义学院 | 王老师 | 0776-2846527 13481682252 |
招聘联系人及联系方式:谭老师、赵老师
邮箱:yyrsc@ymcn.edu.cn
电话:0776-2846516
学校地址:广西百色市城乡路98号右江民族医学院
学校网址:www.ymun.edu.cn
