宁波工程学院2018年诚聘海内外高层次人才
一、学校简介
宁波工程学院是由宁波市政府举办的全日制普通本科院校,创建于1983年。学校以工科为主,文、理、经、管多学科协调发展。2010年成为教育部“卓越工程师教育培养计划”首批61所试点高校之一。2014年成为首届“长三角地区应用型本科高校联盟”理事会主席单位,2015年成为浙江省首批10所应用型建设示范试点高校之一,2016年入选国家产教融合工程百所应用型本科试点建设高校,成为全省应用型本科高校联盟理事长单位。

学校占地面积1800亩,分为风华校区、翠柏校区和杭州湾校区。现有10个二级学院,42个本科专业;专任教师790人,其中具有正高职称71人,副高职称258人,具有博士学位310人;在校全日制本科学生13641人。
学校全方位、多层次构建高格调的校园文化,积极发挥环境育人的功能,努力营造特色鲜明、文明和谐、健康向上的校园文化氛围,全面提高学生综合素质,弘扬“讲实求精”校园文化,践行“知行合一”校训。
展望未来,宁波工程学院将抢抓机遇,与时俱进,坚持以培养人才为根本,突出应用性特色,为地方经济建设和社会发展服务,立足宁波,面向浙江,辐射全国,努力做到办学有特色、学科有特点、学生有特长,力争把学校建成特色鲜明、服务地方、国内知名的高水平工程技术大学,成为现代工程师的摇篮。

二、宁波工程学院2018年人才需求计划表
序号 | 学院 | 岗位类别 | 岗位 | 专业 |
需求人数 | 学历、职称 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽车学院 | 教学 | 教师 | 车辆工程(新能源方向) | 1 | 博士 |
2 | 汽车学院 | 教学 | 教师 | 车辆工程 | 3 | 博士 |
3 | 汽车学院 | 教学 | 学术骨干 | 机械工程(机械电子工程) | 2 | 博士 |
4 | 电信学院 | 教学 | 学术骨干 | 物联网、信息安全 | 2 | 博士 |
5 | 电信学院 | 教学 | 学术骨干 | 自动化、电气控制 | 2 | 博士 |
6 | 材化学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 安全工程(化工、建筑、机械等工业领域安全科学研究方向) | 1 | 博士或副教授及以上 |
7 | 建交学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 桥梁工程 | 1 | 博士或副高 |
8 | 建交学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 路基路面工程 | 1 | 博士或副教授及以上 |
9 | 建交学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 结构工程(混凝土结构) | 1 | 博士或副教授及以上 |
10 | 建交学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 结构工程 | 1 | 博士或副教授及以上 |
11 | 建交学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 暖通工程 | 1 | 博士或副教授及以上 |
12 | 建交学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 建筑设计与理论 | 1 | 硕士以上 |
13 | 建交学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 建筑历史 | 1 | 博士 |
14 | 建交学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 工程管理 | 1 | 博士 |
15 | 建交学院 | 教学科研 | 学术骨干 | 交通工程 | 1 | 博士 |
16 | 建交学院 | 教学科研 | 工程管理(BIM方向) | 1 | 硕士以上 | |
17 | 建交学院 | 教学科研 | 科研为主 | 隧道工程 | 1 | 博士研究生 |
18 | 建交学院 | 教学科研 | 科研为主 | 岩土工程 | 1 | 博士研究生 |
19 | 建交学院 | 教学科研 | 科研为主 | 地下工程 | 1 | 博士研究生 |
20 | 理学院 | 教学 | 学科带头人 | 数据科学(机器学习) | 1 | 博士且正高 |
21 | 理学院 | 教学 | 学科带头人 | 数理统计(数据挖掘) | 1 | 博士且正高 |
22 | 理学院 | 教学 | 学科带头人 | 金融工程(资产定价、公司金融) | 1 | 博士且正高 |
23 | 理学院 | 教学 | 学术骨干 | 应用数学(数学建模) | 1 | 博士 |
24 | 理学院 | 教学 | 学术骨干 | 数据工程 | 1 | 博士 |
25 | 理学院 | 教学 | 学科带头人 | 数理统计(数据挖掘) | 1 | 博士 |
26 | 理学院 | 教学 | 学科带头人 | 金融工程(衍生品交易) | 1 | 博士 |
27 | 理学院 | 教学 | 学科带头人 | 数量经济学、金融学(金融工程) | 1 | 博士 |
28 | 理学院 | 教学 | 学术骨干 | 地理信息系统(国土GIS) | 1 | 博士 |
29 | 理学院 | 教学 | 学术骨干 | 计算机应用(软件开发) | 1 | 博士 |
30 | 外语学院 | 教学 | 学科带头人 | 外国语言文学(英语) | 1 | 教授且博士 |
31 | 外语学院 | 教学 | 学科带头人 | 外国语言文学(日语) | 1 | 副教授及以上且博士 |
32 | 外语学院 | 教学 | 学科带头人 | 外国语言文学(德语) | 1 | 副教授及以上且博士 |
33 | 外语学院 | 教学 | 学科带头人 | 外国语言文学(商务英语) | 1 | 副教授及以上或博士 |
34 | 国交学院 | 教学 | 教师 | 数学、统计学、数据工程类 | 5 | 博士或海外硕士 |
35 | 人艺学院 | 教学 | 教师 | 汉语言文学 | 2 | 博士研究生 |
36 | 人艺学院 | 教学 | 教师 | 新闻传播学 | 1 | 博士研究生 |
37 | 人艺学院 | 教学 | 教师 | 电影学 | 1 | 博士研究生 |
38 | 人艺学院 | 教学 | 教师 | 公共管理或工商管理 | 1 | 博士研究生 |
39 | 人艺学院 | 教学 | 教师 | 工业设计 | 2 | 博士或副高 |
40 | 人艺学院 | 教学 | 教师 | 钢琴 | 1 | 硕士研究生 |
41 | 人艺学院 | 教学 | 教师 | 表演 | 1 | 硕士研究生 |
42 | 人艺学院 | 教学 | 教师 | 舞台设计 | 1 | 硕士研究生 |
43 | 经管学院 | 教学 | 教师 | 工商管理或管理科学与工程(会计学方向1人、财务管理方向1人、市场营销方向1人、电子商务方向1人) | 4 | 博士或副教授及以上 |
44 | 经管学院 | 教学 | 教师 | 工商管理(市场营销方向1人、国际商务方向1人) | 2 | 博士或副教授及以上 |
45 | 经管学院 | 教学 | 教师 | 国际贸易学(国际经济与贸易方向) | 1 | 博士或副教授及以上 |
46 | 马克思主义学院 | 教学 | 学术骨干 | 马克思主义基本原理 | 2 | 博士 |
47 | 马克思主义学院 | 教学 | 学术骨干 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 博士 |
48 | 图书馆 | 专技 | 信息服务 | 图书馆学、情报学及相关专业 | 2 | 硕士及以上 |
49 | 图书馆 | 专技 | 系统设计与管理 | 计算机科学技术、软件工程、教育技术学 | 1 | 硕士及以上 |
65 |
三、宁波工程学院引进人才相关待遇
(单位:万元)
人才类别 | 安家费 | 住房补贴 | 宁波市人才新政 (购房补贴) |
科研启动金 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
博士 | 1 | 25 | 15 | 3-5 | |
紧缺、海外博士、博士后 | 2 | 30 | 15 | 5-7 | 博士后出站留甬工作补贴20 |
创新团队博士 | 2 | 35/60 | 15 | 5-7 | |
学科带头人 | 5 | 50 | 15 | 10-50 | |
特聘教授 | 10 | 75 | 15 | 50-150 |
注:对于业绩突出、成果显著的学科带头人、特聘教授采取“一事一议”、“一人一策”
四、联系方式
单位名称:宁波工程学院人事处
联系人:刘老师
联系电话:0574-87616030
通讯地址:浙江省宁波市江北区风华路201号(邮编:315211)
E-mail: rsc@nbut.edu.cn (投递简历邮件主题:中国科学人才网|姓名|学历|专业|应聘岗位称)
市政府关于实施人才人才发展新政策的若干意见:http://rsc.nbut.edu.cn/info/1006/1969.htm
