中南林业科技大学2018年专任教师招聘启事
中南林业科技大学是一所以林为特色,以涉林学科为主干,自然学科、人文社会学科为两翼,理、工、农、文、经、法、管、教、艺等多学科协调发展,以本科教育为主,大力发展研究生教育,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性教学研究型大学。学校成立于1958年,坐落于我国历史文化名城长沙,是湖南省人民政府和国家林业局重点建设高校、国家“中西部基础能力建设工程”高校。
结合我校工作需要,面向社会公开招聘专任教师,现将具体招聘公告如下:
一、招聘基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)具有良好的品行和职业道德;
(四)身心健康;
(五)符合招聘岗位所需的学历学位、专业、年龄及其他条件;
(六)应聘人员须为普通高等教育全日制硕士、博士,第一学历须为普通高等教育全日制本科毕业并取得学士学位;
(七)应聘人员须在2018年8月31日前取得毕业证和学位证,港澳学习、国外留学人员须取得教育部中国留学服务中心境外学历、学位认证报告。
(八)学术成果条件及待遇。
博士类别 | 学科大类 | 引进学术成果条件 | 引进待遇 | 其他待遇 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ类 | 所有学科 | 符合下列条件(1)、(2)、(3)中的任意一项或(4)、(5)、(6)中的任意两项: |
提供安家费40-60万元(人民币,税前,下同),科研启动费自科20-40万元、社科10-20万元 | 按聘任岗位级别享受国家规定的工资、保险、福利及校内绩效工资等待遇 |
(1)自然科学类,近五年以第一作者或通讯作者(下同)在本学科SCIⅠ区期刊(以中国科学院文献情报中心发布的最新分区为准,下同)发表学术论文不少于3篇,或在SCIⅡ区及以上期刊发表学术论文不少于4篇(其中SCIⅠ区期刊论文不少于1篇),或在SCIⅡ区及以上期刊发表学术论文不少于5篇;人文社科类,在本学科SCIⅡ区、SSCIⅢ区及以上或A&HCI期刊发表学术论文不少于3篇,或学校认定的重要期刊发表学术论文不少于5篇。 |
||||
(2)自然科学类,在本学科SCI刊源的刊物上全文发表单篇影响因子≥10.0的学术论文,或在SCI刊源的刊物上全文发表2篇以上单篇影响因子≥8.0的学术论文。 |
||||
(3)国(境)外知名高校(QS排名体系,引进前一年的世界综合排名前100强)博士,在国外著名学术刊物发表过有影响的学术论文或获得过有国际影响力的学术奖励。 |
||||
(4)获省级以上优秀博士论文。 |
||||
(5)主持国家基金项目或教育部人文社科项目或省级重大项目1项。 |
||||
(6)自然科学类,在本学科SCIⅡ区及以上期刊发表学术论文不少于3篇;人文社科类,在本学科SCI、SSCI、CSSCI来源期刊发表学术论文不少于6篇(其中至少有1篇在本学科SCI、SSCI期刊或学校认定的重要期刊发表)。 |
||||
Ⅱ类 | 理工学科 | 应符合下列条件(1)或(2)、(3)、(4)中的任意两项: |
提供安家费15-40万元,科研启动费10-30万元 | |
(1)在本学科SCIⅠ区期刊发表学术论文不少于1篇;或在SCIⅡ区及以上期刊发表学术论文不少于2篇;或在SCIⅢ区及以上期刊发表学术论文不少于3篇;或在SCI(影响因子≥0.5)和学校认定的重要期刊上发表学术论文不少于5篇。 |
||||
(2)获省级以上优秀博士论文。 |
||||
(3)主持国家基金项目或省级重大项目1项;或授权国家发明专利不少于2项(第1主持人)。 |
||||
(4)在本学科EI、SCI(影响因子≥0.5)和学校认定的国内重要期刊发表学术论文不少于4篇。 |
||||
经济学、管理学 | 应符合下列条件(1)、(2)中的任意一项或(3)、(4)、(5)中的任意两项: |
提供安家费15-40万元,科研启动费6-15万元 | ||
(1)在本学科SCIⅡ区、SSCIⅢ区及以上或A&HCI期刊发表学术论文不少于2篇;或在SCIⅢ区及以上、SSCI期刊发表学术论文不少于3篇(其中SCIⅡ区不少于1篇);或在学校认定的权威期刊发表学术论文不少于1篇或在学校认定的重要期刊发表学术论文不少于3篇;或在CSSCI来源期刊发表学术论文不少于4篇(其中在学校认定的重要期刊发表学术论文不少于1篇)。 |
||||
(2)在本领域SCI或SSCI刊源的刊物上全文发表单篇影响因子≥8.0的学术论文。 |
||||
(3)获省级以上优秀博士论文。 |
||||
(4)主持国家基金项目或教育部人文社科项目或省级重大项目1项。 |
||||
(5)在本学科SCI(影响因子≥0.5)、SSCI、CSSCI来源期刊发表学术论文不少于3篇(其中至少有1篇在本学科SCIⅢ区、SSCI期刊或学校认定的重要期刊发表)。 |
||||
文学(外国语言文学)、哲学、法学 | 应符合下列条件(1)或(2)、(3)、(4)中的任意两项: |
|||
(1)在本学科学校认定的权威期刊发表学术论文不少于1篇或学校认定的重要期刊发表学术论文不少于3篇;或在本学科CSSCI期刊发表学术论文不少于5篇(其中在学校认定的重要期刊发表学术论文不少于2篇)。 |
||||
(2)获省级以上优秀博士论文。 |
||||
(3)主持国家基金项目或教育部人文社科项目或省级重大项目1项。 |
||||
(4)在本学科CSSCI来源期刊发表学术论文不少于4篇(其中至少有1篇在学校认定的重要期刊发表)。 |
||||
Ⅲ类 | 符合招聘岗位相应的学术成果条件。 |
提供安家费10万元以下,建筑学、城乡规划学专业博士,其安家费可增加10万元;科研启动费自科10万元以下、社科6万元以下 |
二、招聘岗位、计划及要求
岗位编号 | 学院 | 拟引进学科 | 招聘 人数 |
招聘专业 | 学历、学位 | 年龄 (岁以下) |
其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林学院 | 经济林 | 3 | 生物化学与分子生物学/遗传学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
2 | 经济林 | 1 | 环境科学/森林培育 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
3 | 经济林 | 2 | 森林培育/经济林/橡胶学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
4 | 森林培育 | 2 | 森林培育/林木遗传育种/生物化学与分子生物学/生物信息学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
5 | 林木遗传育种 | 2 | 林木遗传育种/作物遗传育种/园林植物与观赏园艺/生物化学与分子生物学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
6 | 森林经理 | 1 | 森林经理学/森林培育/地图学与地理信息系统 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
7 | 森林保护 | 1 | 植物病理学/农药学/森林保护学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
8 | 森林保护 | 1 | 农药学/农业昆虫与害虫防治/森林保护学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
9 | 水土保持 | 2 | 土壤学/植物营养学/森林培育/水土保持与荒漠化防治/生态学/环境科学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
10 | 野生动植物保护 | 1 | 野生动植物保护与利用/植物学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
11 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2 | 物理化学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类博士引进学术成果条件。 |
12 | 林业工程 | 3 | 木材科学与技术/森林工程/家具设计与工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
13 | 林业工程 | 3 | 生物质材料与能源/林产化学加工工程/化学/化学工程与技术 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类博士引进学术成果条件。 |
|
14 | 材料科学与工程 | 1 | 材料科学与工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类博士引进学术成果条件,且单篇影响因子大于10的SCI收录论文不少于1篇。 |
|
15 | 生命科学与技术学院 | 生态学 | 11 | 生态学/环境科学/环境工程/地理学/林学/分析化学/生物学 | 博士 | 45 | 研究方向为遥感技术或生态水文或土壤生态学或污染生态学;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
16 | 生物学 | 1 | 生物化学与分子生物学/细胞生物学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
17 | 生物学 | 2 | 植物学/发育生物学/植物病理学/遗传学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
18 | 生物学 | 3 | 微生物学/发酵工程/食品科学与工程 | 博士 | 35 | 研究对象为微生物;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
19 | 生物学 | 1 | 动物学/生态学/野生动植物保护与利用 | 博士 | 35 | 研究方向为动物(昆虫)行为、进化或野生动物保护;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
20 | 生物学 | 3 | 发酵工程/化学工程与技术/生物化工/林产化学加工工程/无机化学 | 博士 | 35 | 研究领域:发酵工程,生物转化/微生物转化,生物化工,林产化工,生物纳米材料;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
21 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 2 | 食品科学 | 博士 | 35 | 从事粮油食品大分子结构研究;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
22 | 食品科学与工程 | 1 | 食品科学与工程 | 博士 | 35 | 从事食品快速检测研究;符合学校Ⅰ类博士引进学术成果条件。 |
|
23 | 食品科学与工程 | 1 | 药物化学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类博士引进学术成果条件。 |
|
24 | 食品科学与工程 | 1 | 食品科学与工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类博士引进学术成果条件。 |
|
25 | 风景园林学院 | 风景园林学 | 1 | 园林植物与观赏园艺/风景园林学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。同等条件下,有国(境)外学习或研究经历者优先。 |
26 | 城乡规划学 | 1 | 城乡规划 | 博士 | 35 | 本科、硕士均为城市(乡)规划专业。同等条件下,有规划设计院工作经历及注册规划师证的优先。 |
|
27 | 建筑学 | 1 | 建筑学 | 博士 | 35 | 本科、硕士均为建筑学专业。 |
|
28 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 3 | 环境科学与工程/土壤学/市政工程/农业资源与环保 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。同等条件下,有1年以上国(境)外学习或研究经历者优先。 |
29 | 计算机与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 1 | 控制科学与工程 | 博士 | 35 | 本科为自动化类或电子类或数学类专业,硕士为电气工程或电子科学与技术或控制科学与工程或数学学科;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
30 | 信息与通信工程 | 1 | 信息与通信工程 | 博士 | 35 | 本科专业为电子信息类或计算机类,硕士学科为电子科学与技术或电气工程或计算机科学与技术;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
31 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 博士 | 35 | 本科专业为计算机类,硕士学科为计算机科学与技术;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
32 | 机电工程学院 | 机械工程 | 1 | 机械工程/控制科学与工程/材料科学与工程/电气工程/计算机科学与技术 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。同等条件下,具有海外留学经历1年及以上者优先。 |
33 | 机械工程 | 1 | 机械工程/动力工程及工程热物理/控制科学与工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
34 | 机械工程 | 1 | 动力工程及工程热物理/能源工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
35 | 农业工程及信息化 | 1 | 农业工程/林业工程/电子科学与技术 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。同等条件下,具有海外留学经历1年及以上者优先。 |
|
36 | 机械工程 | 1 | 动力工程及工程热物理/机械工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。同等条件下,具有海外留学经历1年及以上者优先。 |
|
37 | 机械工程 | 1 | 机械工程/工程力学/航空宇航科学与技术 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。同等条件下,具有海外留学经历1年及以上者优先。 |
|
38 | 机械工程 | 1 | 机械工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
39 | 土木工程学院 | 测绘科学与技术 | 1 | 大地测量学与测量工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
40 | 土木工程 | 1 | 道路与铁道工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。同等条件下,有海外或港澳台学习或工作经历者优先。 |
|
41 | 土木工程 | 1 | 桥梁与隧道工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。同等条件下,有海外或港澳台学习或工作经历者优先。 |
|
42 | 土木工程 | 1 | 土木工程/材料科学与工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
43 | 土木工程 | 1 | 土木工程(工程管理方向) | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
44 | 理学院 | 数学 | 4 | 数学 | 博士 | 35 | 本科为数学类或统计学类专业;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
45 | 物理 | 1 | 微电子学与固体电子学 | 博士 | 35 | 本科为物理学或应用物理学专业;符合学校Ⅰ类博士引进学术成果条件。 |
|
46 | 化学 | 1 | 有机化学 | 博士 | 35 | 本科、硕士为化学或化工类专业;符合学校Ⅰ类博士引进学术成果条件。 |
|
47 | 地理学 | 1 | 地图制图学与地理信息工程 | 博士 | 35 | 本科为数学与应用数学或信息与计算科学专业;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
48 | 化学 | 1 | 分析化学 | 博士 | 35 | 本科、硕士为化学或化工类专业;符合学校Ⅰ类博士引进学术成果条件。 |
|
49 | 地理学 | 1 | 地图学与地理信息系统 | 博士 | 35 | 本科为地理信息系统专业、硕士为地图学与地理信息系统专业;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
50 | 物流与交通学院 | 管理科学与工程 | 1 | 管理科学与工程或交通运输工程 | 博士 | 35 | 研究方向为项目管理或物流;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
51 | 管理科学与工程 | 1 | 管理科学与工程 | 博士 | 35 | 研究方向为物流;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
52 | 交通运输工程 | 1 | 交通运输工程 | 博士 | 35 | 研究方向为交通规划与管理、交通信息与控制方向;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
53 | 交通运输工程 | 1 | 交通运输工程 | 博士 | 35 | 研究方向为物流;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
54 | 管理科学与工程 | 1 | 机械工程 | 博士 | 35 | 研究方向为木质包装检测技术;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
55 | 商学院 | 工商管理 | 2 | 工商管理或管理科学与工程 | 博士 | 35 | 会计方向或财务管理方向或审计方向;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
56 | 工商管理 | 1 | 工商管理或管理科学与工程 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
57 | 工商管理 | 1 | 工商管理或应用经济学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
58 | 农林经济管理 | 1 | 农林经济管理或应用经济学或理论经济学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
59 | 经济学院 | 应用经济学 | 1 | 金融学或保险学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
60 | 应用经济学 | 1 | 金融学或应用经济学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
61 | 家具与艺术设计学院 | 设计学 | 1 | 设计学或设计艺术学 | 博士 | 35 | |
62 | 工业设计工程 | 1 | 设计学/控制科学与工程(模式识别与智能系统方向) | 博士 | 35 | ||
63 | 设计学 | 1 | 艺术学/哲学(美学方向)/社会学(社会学、人类学方向) | 博士 | 35 | ||
64 | 设计学 | 1 | 新闻传播学 | 博士 | 35 | ||
65 | 设计学 | 1 | 设计学/设计艺术学/建筑学(建筑设计及其理论方向) | 博士 | 35 | ||
66 | 旅游学院 | 工商管理 | 1 | 工商管理 | 博士 | 35 | 研究方向为酒店管理、会展经济与管理、旅游管理;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
67 | 林学 | 1 | 林学/生态学/地理学/计算机应用技术 | 博士 | 35 | 研究方向为自然保护地管理、自然地理、人文地理、社会学、旅游者行为或旅游信息化技术;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
68 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 1 | 马克思主义理论/中共党史/伦理学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
69 | 马克思主义理论 | 1 | 马克思主义理论/哲学 | 博士 | 35 | 符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
|
70 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 2 | 俄语语言文学 | 博士 | 40 | |
71 | 政法学院 | 法学 | 1 | 法学 | 博士 | 35 | 本科为法学专业,博士研究方向为:民商法学、诉讼法学、宪法与行政法学、国际法学、刑法学;符合学校Ⅰ类或Ⅱ类博士引进学术成果条件。 |
72 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 1 | 软件工程 | 博士 | 35 | 本科专业为计算机类或软件工程,硕士学科为计算机科学与技术或软件工程学科。 |
73 | 信息与通信工程 | 1 | 电路与系统或物理电子学 | 博士 | 35 | 本科为电子信息工程专业。 |
|
74 | 信息与通信工程 | 1 | 电子科学与技术 | 博士 | 35 | 本科专业为物理或电子科学与技术或通信工程,硕士学科为信息与通信工程或电子科学与技术学科。 |
|
75 | 信息与通信工程 | 1 | 电子科学与技术 | 博士 | 35 | 本科为电子信息工程专业。 |
|
76 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 1 | 翻译学(口译方向) | 硕士及以上 | 30 | 通过人社部二级口译和二级笔译考试,有独立主持三场以上中型会议口译经验。 |
77 | 1 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士及以上 | 30 | 讲师及以上职称。具有3年及以上高校教学工作经历的,年龄可放宽至35岁。同等条件下,有翻译技术课程教学经验者优先。 |
||
78 | 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 1 | 音乐与舞蹈学(歌剧艺术指导方向) | 硕士及以上 | 30 | 具有娴熟的钢琴演奏技术和丰富的歌剧(声乐)艺术指导实践经验。 |
79 | 1 | 音乐与舞蹈学(指挥方向) | 硕士及以上 | 30 | 具有娴熟的指挥技术和丰富的指挥实践经验,能胜任合唱课和合唱指挥课教学工作以及乐队排练工作。有指挥工作经历的年龄可放宽至35岁。 |
||
80 | 1 | 音乐与舞蹈学(舞蹈方向) | 硕士及以上 | 30 | 本科和硕士阶段都以舞蹈为主专业,芭蕾舞和现代舞方向能力突出。 |
||
81 | 体育学院 | 1 | 体育教育训练学 | 硕士及以上 | 30 | 一级及以上排球运动技术水平,大学期间参加过全国排球比赛获前三名,并担任主力。 |
|
合计 | 115 | ||||||
备注:35岁以下即为1983年1月1日以后出生,其他年龄要求依次类推。 |
三、发布信息
通过中南林业科技大学校园网(http://www.csuft.edu.cn)、科学人才网(https://www.sciencehr.net)网站面向社会公开发布。
四、报名时间、地点、方式及要求
1、报名时间:2018年4月10日至2018年4月23日。
2、报名方式及要求:采取网上报名。
请应聘人员进入中南林业科技大学网站人事处、人才工作办公室网页,点击“人才招聘—招聘系统”(http://zp.csuft.edu.cn/ )找到对应岗位报名(不接受其他方式报名,每名应聘者限报一个岗位),并将身份证、个人简历、学历学位证书或学历学位证明材料、论文、科研及获奖、专利等相关材料的电子文档上传。
五、联系方式
中南林业科技大学人才工作办公室
联 系 人:吕老师
联系电话:0731-85623283
联系邮箱:csuftgkzp@163.com(投递简历邮件标题:姓名—学历—专业—应聘岗位名称—中国科学人才网)
学校地址:湖南省长沙市韶山南路498号
