| 院系/所/中心(School) | 北京大学国家发展研究院 | 
| 合作导师(Mentor) | 马京晶 | 
| 研究专业/方向(Department/Area) | 公益行为与决策,消费者行为与决策 | 
| 年薪标准(Annual Salary) | 工资及福利待遇按北京大学博士后相关规定及办法执行。科研发表成果给予相应奖励。 | 
| 职位描述(Position Description) | 从事行为与决策相关的理论和实证研究,特别是个体行为与决策研究。 | 
| 候选人基本条件(Basic Qualifications) | 1、能够全职从事研究工作的博士学位获得者;年龄不超过35岁。 2、在国内外重点大学获得博士学位;专业不限,但具有大数据分析能力或心理学背景的优先考虑。 3、专业要求:熟练阅读英文专业文献;有较强的英文写作和交流能力;熟练使用R,Python或Stata等数据分析软件。 4、具有较强的团结协作精神和课题组织能力; 5、身体健康,能够承受工作压力。 | 
| 候选人附加条件(Additional Qualifications) | 要求有较强的数据收集、整理与分析能力;有相关实践经历者优先考虑。 | 
| 申请材料(Applicant Documents) | 1、个人简历和求职陈述信; 2、代表性学术论文或其它研究成果; 3、至少二份专家(副高以上职称)推荐信; 4、个人研究计划; 5、学位证书扫描件(还未毕业的提交学校证明)。 | 
| 联系人(Contact Information) | 邮件标题:姓名+毕业学校+应聘博士后 | 
| 备注(Remark) | 初选通过后,邮件通知候选人;申请材料恕不退回。 | 
| 截止时间(Due Date) | 该招聘将采取滚动招聘的方法,不设截止日期,提前录取优秀者,请有意申请者尽早提交申请材料。 | 
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
https://nsd.pku.edu.cn/sylm/xw/538859.htm
 







